Вокзал Симферополь-Пасс.: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Симферополь-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6614 | – | – | 23.11.2024 05:35 | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6642/6641 | – | – | 23.11.2024 05:45 | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6616 | – | – | 23.11.2024 06:15 | |||
Урожайная — Симферополь-Пасс. | 6615 | 23.11.2024 06:35 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6931 | – | – | 23.11.2024 06:40 | |||
Джанкой — Симферополь-Пасс. | 6617 | 23.11.2024 07:00 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6932 | 23.11.2024 07:00 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6672/6671 | 23.11.2024 07:10 | – | – | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6619 | 23.11.2024 07:40 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6933 | – | – | 23.11.2024 07:55 | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6676/6675 | 23.11.2024 08:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Джанкой | 6618 | – | – | 23.11.2024 08:40 | |||
Евпатория-Курорт — Севастополь | 7211/7212 | 23.11.2024 08:57 | 3 мин | 23.11.2024 09:00 | |||
Севастополь — Евпатория-Курорт | 7202/7201 | 23.11.2024 09:05 | 3 мин | 23.11.2024 09:08 | |||
Симферополь-Пасс. — Феодосия | 7102/7101 | – | – | 23.11.2024 09:30 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6621 | 23.11.2024 09:42 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6674/6673 | 23.11.2024 10:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6935 | – | – | 23.11.2024 10:17 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6623 | 23.11.2024 11:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6646/6645 | – | – | 23.11.2024 11:15 | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6620 | – | – | 23.11.2024 11:30 | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6936 | 23.11.2024 12:07 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Севастополь | 7213/7214 | 23.11.2024 12:22 | 10 мин | 23.11.2024 12:32 | |||
Севастополь — Евпатория-Курорт | 7204/7203 | 23.11.2024 12:48 | 7 мин | 23.11.2024 12:55 | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6622 | – | – | 23.11.2024 13:15 | |||
Джанкой — Симферополь-Пасс. | 6625 | 23.11.2024 13:30 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6937 | – | – | 23.11.2024 14:05 | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6938 | 23.11.2024 14:20 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 7140 | 23.11.2024 15:18 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6652/6651 | – | – | 23.11.2024 15:25 | |||
Симферополь-Пасс. — Джанкой | 6624 | – | – | 23.11.2024 15:35 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6627 | 23.11.2024 15:50 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 7139 | – | – | 23.11.2024 15:55 | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6678/6677 | 23.11.2024 16:10 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6940 | 23.11.2024 17:10 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6626 | – | – | 23.11.2024 17:40 | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6939 | – | – | 23.11.2024 17:40 | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6656/6655 | – | – | 23.11.2024 17:50 | |||
Соленое Озеро — Симферополь-Пасс. | 6629 | 23.11.2024 18:00 | – | – | |||
Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7112/7111 | 23.11.2024 18:25 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Севастополь | 7215/7216 | 23.11.2024 18:32 | 5 мин | 23.11.2024 18:37 | |||
Севастополь — Евпатория-Курорт | 7206/7205 | 23.11.2024 18:57 | 3 мин | 23.11.2024 19:00 | |||
Джанкой — Симферополь-Пасс. | 6631 | 23.11.2024 19:25 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Соленое Озеро | 6628 | – | – | 23.11.2024 19:27 | |||
Симферополь-Пасс. — Севастополь | 6941 | – | – | 23.11.2024 19:30 | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6942 | 23.11.2024 20:20 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Евпатория-Курорт | 6658/6657 | – | – | 23.11.2024 20:22 | |||
Симферополь-Пасс. — Феодосия | 7120/7119 | – | – | 23.11.2024 20:45 | |||
Симферополь-Пасс. — Джанкой | 6630 | – | – | 23.11.2024 21:20 | |||
Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7114/7113 | 23.11.2024 21:30 | – | – | |||
Евпатория-Курорт — Симферополь-Пасс. | 6684/6683 | 23.11.2024 21:45 | – | – | |||
Севастополь — Симферополь-Пасс. | 6944 | 23.11.2024 22:00 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Симферополь-Пасс.
В график пригородного сообщения станции Симферополь-Пасс. на 2024 год включены 52 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 09 ч 58 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Соленое Озеро. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Джанкой, отправляется в 21 ч 20 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 5 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Волгоград желает Вам счастливого пути!