Вокзал Волгоград находится по адресу: 400131, Волгоград, Привокзальная пл. 1, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 070Ч Москва - Чита расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Чита на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 05.11.2024 13:20 -
Александров-1 05.11.2024 15:08 2 мин 05.11.2024 15:10 1 ч 50 м
Ростов-Ярославский 05.11.2024 16:25 2 мин 05.11.2024 16:27 3 ч 7 м
Ярославль-Главный 05.11.2024 17:19 30 мин 05.11.2024 17:49 4 ч 29 м
Данилов 05.11.2024 19:04 32 мин 05.11.2024 19:36 6 ч 16 м
Любим 05.11.2024 20:12 2 мин 05.11.2024 20:14 6 ч 54 м
Буй 05.11.2024 20:54 4 мин 05.11.2024 20:58 7 ч 38 м
Галич 05.11.2024 21:40 14 мин 05.11.2024 21:54 8 ч 34 м
Лопарево 05.11.2024 22:17 1 мин 05.11.2024 22:18 8 ч 58 м
Антропово 05.11.2024 22:35 2 мин 05.11.2024 22:37 9 ч 17 м
Николо-Полома 05.11.2024 22:59 3 мин 05.11.2024 23:02 9 ч 42 м
Номжа 05.11.2024 23:14 1 мин 05.11.2024 23:15 9 ч 55 м
Нея 05.11.2024 23:34 2 мин 05.11.2024 23:36 10 ч 16 м
Брантовка 05.11.2024 23:58 1 мин 05.11.2024 23:59 10 ч 39 м
Мантурово 06.11.2024 00:20 2 мин 06.11.2024 00:22 11 ч 2 м
Шарья 06.11.2024 01:02 14 мин 06.11.2024 01:16 11 ч 56 м
Поназырево 06.11.2024 01:53 10 мин 06.11.2024 02:03 12 ч 43 м
Гостовская 06.11.2024 02:26 1 мин 06.11.2024 02:27 13 ч 7 м
Шабалино 06.11.2024 02:48 2 мин 06.11.2024 02:50 13 ч 30 м
Свеча 06.11.2024 03:08 2 мин 06.11.2024 03:10 13 ч 50 м
Котельнич-1 06.11.2024 03:51 2 мин 06.11.2024 03:53 14 ч 33 м
Киров-Пасс. 06.11.2024 05:05 25 мин 06.11.2024 05:30 16 ч 10 м
Фалёнки 06.11.2024 07:28 2 мин 06.11.2024 07:30 18 ч 10 м
Глазов 06.11.2024 09:31 2 мин 06.11.2024 09:33 19 ч 13 м
Балезино 06.11.2024 10:01 28 мин 06.11.2024 10:29 20 ч 9 м
Кез 06.11.2024 11:15 2 мин 06.11.2024 11:17 20 ч 57 м
Верещагино 06.11.2024 13:14 2 мин 06.11.2024 13:16 21 ч 56 м
Менделеево 06.11.2024 13:43 2 мин 06.11.2024 13:45 22 ч 25 м
Пермь-2 06.11.2024 15:04 24 мин 06.11.2024 15:28 1 д 0 ч 8 мин
Кунгур 06.11.2024 16:56 2 мин 06.11.2024 16:58 1 д 1 ч 38 м
Шаля 06.11.2024 18:42 2 мин 06.11.2024 18:44 1 д 3 ч 24 м
Первоуральск 06.11.2024 20:21 2 мин 06.11.2024 20:23 1 д 5 ч 3 м
Екатеринбург-Пасс. 06.11.2024 21:06 36 мин 06.11.2024 21:42 1 д 6 ч 22 м
Богданович 06.11.2024 23:14 2 мин 06.11.2024 23:16 1 д 7 ч 56 м
Еланский 06.11.2024 23:39 2 мин 06.11.2024 23:41 1 д 8 ч 21 м
Камышлов 06.11.2024 23:57 2 мин 06.11.2024 23:59 1 д 8 ч 39 м
Тюмень 07.11.2024 02:20 19 мин 07.11.2024 02:39 1 д 11 ч 19 м
Ялуторовск 07.11.2024 03:42 2 мин 07.11.2024 03:44 1 д 12 ч 24 м
Заводоуковская 07.11.2024 04:03 2 мин 07.11.2024 04:05 1 д 12 ч 45 м
Голышманово 07.11.2024 05:24 2 мин 07.11.2024 05:26 1 д 14 ч 6 м
Ишим 07.11.2024 06:23 5 мин 07.11.2024 06:28 1 д 15 ч 8 м
Маслянская 07.11.2024 07:07 2 мин 07.11.2024 07:09 1 д 15 ч 49 м
Называевская 07.11.2024 09:32 2 мин 07.11.2024 09:34 1 д 17 ч 14 м
Омск-Пасс. 07.11.2024 11:08 20 мин 07.11.2024 11:28 1 д 19 ч 8 м
Татарская 07.11.2024 14:20 2 мин 07.11.2024 14:22 1 д 21 ч 2 м
Озеро Карачинское 07.11.2024 15:04 5 мин 07.11.2024 15:09 1 д 21 ч 49 м
Барабинск 07.11.2024 16:22 30 мин 07.11.2024 16:52 1 д 23 ч 32 м
Обь 07.11.2024 20:33 2 мин 07.11.2024 20:35 2 д 3 ч 15 м
Новосибирск-главный 07.11.2024 20:58 41 мин 07.11.2024 21:39 2 д 4 ч 19 м
Болотная 07.11.2024 23:39 2 мин 07.11.2024 23:41 2 д 6 ч 21 м
Юрга-1 08.11.2024 00:04 2 мин 08.11.2024 00:06 2 д 6 ч 46 м
Тайга-1 08.11.2024 01:08 5 мин 08.11.2024 01:13 2 д 7 ч 53 м
Анжерская 08.11.2024 01:42 2 мин 08.11.2024 01:44 2 д 8 ч 24 м
Мариинск 08.11.2024 03:21 34 мин 08.11.2024 03:55 2 д 10 ч 35 м
Тяжин 08.11.2024 04:54 2 мин 08.11.2024 04:56 2 д 11 ч 36 м
Боготол 08.11.2024 06:00 2 мин 08.11.2024 06:02 2 д 12 ч 42 м
Ачинск-1 08.11.2024 07:05 25 мин 08.11.2024 07:30 2 д 14 ч 10 м
Козулька 08.11.2024 08:36 3 мин 08.11.2024 08:39 2 д 15 ч 19 м
Красноярск-Пасс. 08.11.2024 10:48 97 мин 08.11.2024 12:25 2 д 19 ч 5 м
Злобино 08.11.2024 12:49 2 мин 08.11.2024 12:51 2 д 19 ч 31 м
Уяр 08.11.2024 15:03 2 мин 08.11.2024 15:05 2 д 21 ч 45 м
Заозёрная 08.11.2024 15:38 32 мин 08.11.2024 16:10 2 д 22 ч 50 м
Канск-Енисейский 08.11.2024 17:16 3 мин 08.11.2024 17:19 2 д 23 ч 59 м
Иланская 08.11.2024 17:47 17 мин 08.11.2024 18:04 3 д 0 ч 44 мин
Ингашская 08.11.2024 18:34 2 мин 08.11.2024 18:36 3 д 1 ч 16 м
Тинская 08.11.2024 18:57 1 мин 08.11.2024 18:58 3 д 1 ч 38 м
Решоты 08.11.2024 19:15 1 мин 08.11.2024 19:16 3 д 1 ч 56 м
Тайшет 08.11.2024 21:21 4 мин 08.11.2024 21:25 3 д 3 ч 5 м
Алзамай 08.11.2024 22:33 2 мин 08.11.2024 22:35 3 д 4 ч 15 м
Нижнеудинск 08.11.2024 23:56 13 мин 09.11.2024 00:09 3 д 5 ч 49 м
Тулун 09.11.2024 01:43 3 мин 09.11.2024 01:46 3 д 7 ч 26 м
Куйтун 09.11.2024 02:50 1 мин 09.11.2024 02:51 3 д 8 ч 31 м
Зима 09.11.2024 03:43 22 мин 09.11.2024 04:05 3 д 9 ч 45 м
Залари 09.11.2024 04:53 2 мин 09.11.2024 04:55 3 д 10 ч 35 м
Черемхово 09.11.2024 05:50 2 мин 09.11.2024 05:52 3 д 11 ч 32 м
Усолье-Сибирское 09.11.2024 06:53 2 мин 09.11.2024 06:55 3 д 12 ч 35 м
Ангарск 09.11.2024 07:24 3 мин 09.11.2024 07:27 3 д 13 ч 7 м
Иркутск-Сорт. 09.11.2024 08:09 2 мин 09.11.2024 08:11 3 д 13 ч 51 м
Иркутск-Пасс. 09.11.2024 08:24 43 мин 09.11.2024 09:07 3 д 14 ч 47 м
Слюдянка-1 09.11.2024 11:40 3 мин 09.11.2024 11:43 3 д 17 ч 23 м
Байкальск 09.11.2024 12:23 3 мин 09.11.2024 12:26 3 д 18 ч 6 м
Выдрино 09.11.2024 12:55 2 мин 09.11.2024 12:57 3 д 18 ч 37 м
Кедровая-Сибирская 09.11.2024 13:14 2 мин 09.11.2024 13:16 3 д 18 ч 56 м
Танхой 09.11.2024 13:29 2 мин 09.11.2024 13:31 3 д 19 ч 11 м
Переемная 09.11.2024 13:43 2 мин 09.11.2024 13:45 3 д 19 ч 25 м
Мишиха 09.11.2024 14:06 2 мин 09.11.2024 14:08 3 д 19 ч 48 м
Клюевка 09.11.2024 14:19 2 мин 09.11.2024 14:21 3 д 20 ч 1 м
Мысовая 09.11.2024 14:32 2 мин 09.11.2024 14:34 3 д 20 ч 14 м
Тимлюй 09.11.2024 15:33 2 мин 09.11.2024 15:35 3 д 21 ч 15 м
Селенга 09.11.2024 15:56 2 мин 09.11.2024 15:58 3 д 21 ч 38 м
Татаурово 09.11.2024 16:31 2 мин 09.11.2024 16:33 3 д 22 ч 13 м
Улан-Удэ 09.11.2024 17:10 45 мин 09.11.2024 17:55 3 д 23 ч 35 м
Заиграево 09.11.2024 19:02 1 мин 09.11.2024 19:03 4 д 0 ч 43 мин
Горхон 09.11.2024 19:57 2 мин 09.11.2024 19:59 4 д 1 ч 39 м
Кижа 09.11.2024 20:17 1 мин 09.11.2024 20:18 4 д 1 ч 58 м
Петровский Завод 09.11.2024 21:40 15 мин 09.11.2024 21:55 4 д 2 ч 35 м
Баляга 09.11.2024 22:15 2 мин 09.11.2024 22:17 4 д 2 ч 57 м
Тарбагатай 09.11.2024 22:36 2 мин 09.11.2024 22:38 4 д 3 ч 18 м
Новопавловка 09.11.2024 22:52 2 мин 09.11.2024 22:54 4 д 3 ч 34 м
Хохотуй 09.11.2024 23:28 2 мин 09.11.2024 23:30 4 д 4 ч 10 м
Бада 09.11.2024 23:54 2 мин 09.11.2024 23:56 4 д 4 ч 36 м
Жипхеген 10.11.2024 00:21 2 мин 10.11.2024 00:23 4 д 5 ч 3 м
Хилок 10.11.2024 00:55 21 мин 10.11.2024 01:16 4 д 5 ч 56 м
Гыршелун 10.11.2024 01:37 2 мин 10.11.2024 01:39 4 д 6 ч 19 м
Хушенга 10.11.2024 02:01 2 мин 10.11.2024 02:03 4 д 6 ч 43 м
Харагун 10.11.2024 02:23 2 мин 10.11.2024 02:25 4 д 7 ч 5 м
Могзон 10.11.2024 03:15 2 мин 10.11.2024 03:17 4 д 7 ч 57 м
Чита-2 10.11.2024 06:15 4 д 10 ч 55 м

График движения поезда 070Ч Москва - Чита по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Волгоград желает Вам счастливого пути!